产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,建材,电子,纺织皮革,电气 |
LDQ-5 漏电起痕试验机说明书用户手册 又称漏电起痕试验装置,是按IEC60695、GB4207/IEC60112等标准要求设计制造的检测仪器。适用于固体绝缘材料在潮湿条件下相比漏电起痕指数和耐漏电起痕指数的测定,具有简便、准确、可靠、实用等特点。
漏电起痕试验设备型号规格及功能特点对比:
漏电起痕仪选型指南:
型号 | 名称 | 电压等级 | 控制方式 | 工位数 |
LDQ-2 | 触摸屏漏电起痕测试仪 | 600V | 电磁阀 | 1 |
LDQ-3 | 触摸屏漏电起痕测试仪(步进电机) | 600V | 步进电机 | 1 |
LDQ-5 | 全自动漏电起痕测试仪 | 600V | 步进电机,全自动 | 1 |
GLDQ-6553 | 触摸屏高压漏电起痕测试仪(5工位) | 6000V | 步进电机,全自动 | 5 |
GLDQ-6553 | 触摸屏高压漏电起痕测试仪(1工位) | 6000V | 步进电机,全自动 | 1 |
LDQ-5型漏电起痕试验机说明书的产品参数:
参数 | 规格 | 尺寸 |
电极材料 | 试验电极 - 铂金,电极接杆 - 铜(铂金纯度达到标准要求99%) | |
电极尺寸 | (2mm±0.1mm)×(5mm±0.1mm)×(40mm±5mm) | |
镀铂电极 | 12mm ,30°±2°斜面 | |
电极距离 | 4.0mm±0.01mm,夹角60°±5° | |
电极压力 | 1.00N±0.01N | |
试液电阻 | A液 0.1%NH4Cl,3.95±0.05mΩ;B液 1.98±0.05mΩ | |
滴液装置 | 试验时不需要调整,操作简单 | |
液滴高度 | 35mm±5mm (可调节) | |
液滴时间 | 30s±0.1s(可预置调节 ) 50滴时间 24.5min±2min | |
液滴滴数 | 1~9999(可预置)(可调节液滴大小,使44-55滴的容量为1cm³) | |
试验风速 | 0.2m/s(新标准) | |
试验电压 | 100V~600V(25V分度,可调节) |
产品咨询
电话
微信扫一扫