产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,建材,电子,印刷包装,纺织皮革 |
LDJD-B 介电常数测量仪(固体)
LDJD-C 介电常数和介质损耗测试仪(可测液体介电常数)
GB/T 1409-2006 《测量电气绝缘材料在工频、音频、高频(包括米波波长在内)下电容率和介质损耗因数的推荐方法》(等效IEC 60250:1969)
GB/T 1693-2007 《硫化橡胶 介电常数和介质损耗角正切值的测定方法》
1. 介电常数测量仪(固体)LDJD-A、LDJD-B、LDJD-C主机
功能名称: | LDJD-A QBG-3E | LDJD-B QBG-3F | LDJD-C AS2853A |
信号源范围DDS数字合成信号 | 10KHZ-70MHz | 10KHZ-110MHz
| 100KHZ-160MHz |
信号源频率覆盖比 | 7000:1 | 11000:1 | 16000:1 |
信号源频率精度 6位有效数 | 3×10-5 ±1个字 | 3×10-5 ±1个字 | 3×10-5 ±1个字 |
采样精度 | 11BIT | 11BIT | 12BIT 高精度的AD采样,保证了Q值的稳定性,以及低介质损耗材料测试时候的稳定性 |
Q测量范围 | 1-1000自动/手动量程 | 1-1000自动/手动量程 | 1-1000自动/手动量程 |
Q分辨率 | 4位有效数,分辨率0.1 | 4位有效数,分辨率0.1 | 4位有效数,分辨率0.1 |
Q测量工作误差 | <5% | <5% | <5% |
电感测量范围 4位有效数,分辨率0.1nH | 1nH-8.4H , 分辨率0.1nH | 1nH-8.4H 分辨率0.1nH | 1nH-140mH分辨率0.1nH |
电感测量误差 | <3% | <3% | <3% |
调谐电容 | 主电容30-540pF | 主电容30-540pF | 主电容17-240pF (一体镀银成型,精度高) |
电容自动搜索 | 否 | 否 | 是(带步进马达) |
电容直接测量范围 | 1pF~2.5uF | 1pF~2.5uF | 1pF~25nF |
调谐电容误差 分辨率 | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF | ±1 pF或<1% 0.1pF |
谐振点搜索 | 自动扫描 | 自动扫描 | 自动扫描 |
Q合格预置范围 | 5-1000声光提示 | 5-1000声光提示 | 5-1000声光提示 |
Q量程切换 | 自动/手动 | 自动/手动 | 自动/手动 |
LCD显示参数 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 | F,L,C,Q,Lt,Ct波段等 |
自身残余电感和测试引线电感的 | 有 | 有 | 有 |
大电容值直接测量显示功能 | 测量值可达2.5uF | 测量值可达2.5uF | 测量值可达25nF |
介质损耗系数 | 精度 万分之一 | 精度 万分之一 | 精度 万分之一 |
介电常数 | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 | 精度 千分之一 |
材料测试厚度 | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm | 0.1mm-10mm |
2. S916(数显)介电常数εr和介质损耗因数tanδ测试装置:
固体:材料测量直径 Φ50mm/Φ38mm 可选;厚度可调 ≥ 15mm (二选一)
液体:测量极片直径 Φ38mm; 液体杯内径Φ48mm 、深7mm(选配)
产品咨询
电话
微信扫一扫