详细介绍
品牌 | 航天伟创 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 高速LCR测量仪 | 测量准确度 | 0.05%% |
测量速度 | 200次/秒(最快) | 应用领域 | 建材,电子,电气,综合 |
显示方式 | 直读,Δ,Δ%,V/I(被测电压/电流监视) | 测试信号频率 | 20?Hz-5MHz?(10mHz分辨率) |
输出阻抗 | 30Ω,100Ω,50Ω,10?/?CC可选择 | 基本测量准确度 | 0.05%~0.1% |
量程方式 | 自动,保持,手动选择 | 触发方式 | 内部,手动,外部,总线 |
LDJE系列介电常数仪 LCR表 阻抗分析仪是一款用于各种电子元器件进行检验的多功能元件测试仪。其采用当前流行的7寸800x480彩色TFT LCD显示器,使用户能更直观,更舒服的读出测试结果。它是一种高速度、测试范围宽、6位测试分辨率的阻抗测量仪,可满足生产线质量保证、进货检验及实验室测量要求。
1. 四参数显示,任意参数组合,多达12种测量参数;
2. 7英寸16:9 TFT LCD显示器,分辨率800x480 RGB;
3. *0.05%的基本测量准确度,测试速度快(200次/秒);
4. *20Hz-5MHz测试频率,分辨率10mHz;
5. *最+高达200次/s的测量速度;
6. 测试电压或电流的自动电平控制ALC功能;
7. 30 Ω,100 Ω,50Ω,10/CC四种不同信号源输出阻抗;
8. 内建比较器,10档分选及档计数功能;
9. 频响曲线绘图分析功能;
10. 10点列表扫描功能;
11. 内部-5V~+5V直流偏置电压源;
12. 可选±10V(±100mA)及1 A内部直流偏置源;
13. 内部100组设定文件保存或调用,U盘500组测试文件保存或调用;
14. 可通过USB HOST来实现仪器软件版本的升级和更新;
15. U盘可支持格式FAT16,FAT32文件系统;
16. 标配RS232C、HANDLER、USB HOST,耳机接口,可选GPIB、LAN接口;
介电常数仪 LCR表 阻抗分析仪 仪器型号 | LDJE-2898 | LDJE-2897 | LDJE-2896 | ||
测 量 功 能 | 测试参数 | |Z|,|Y|,C, L,X,B,R,G,D,Q,θ,DCR | |||
基本测量准确度 | 0.05% | 0.1% | |||
等效电路 | 串联,并联 | ||||
数学功能 | 绝对值偏差,百分比偏差 | ||||
量程方式 | 自动,保持,手动选择 | ||||
触发方式 | 内部,手动,外部,总线 | ||||
测量速度(≥1kHz) | 快速: 75次/秒(最+快) 中速:50次/秒 慢速:5次/秒 | 快速:200次/秒(最+快) 中速:40次/秒 慢速:5次/秒 | |||
平均次数 | 1—255 | ||||
延时时间 | 0—60s,以1ms步进 | ||||
校准功能 | 开路 / 短路 / 负载 | ||||
测试端配置 | 五端 | ||||
列表扫描 | 10点列表扫描功能 | ||||
显示方式 | 直读,Δ,Δ%,V/I(被测电压/电流监视) | ||||
显示器 | 6位分辨率,800×480 RGB7 英寸16: 9 TFT LCD显示器 | ||||
测 试 信 号 | 测试信号频率 | 20Hz-1MHz 10mHz分辨率 | 20 Hz-2MHz 10mHz分辨率 | 20 Hz-5MHz 10mHz分辨率 | |
输出阻抗 | 30Ω,100Ω,50Ω,10 / CC可选择 | ||||
测试信号电平 | 正常:5 mV-2V 准确度:10%,1 mV步进 恒电平:10 mV-1 V 准确度:5%,1mV步进 | 正常:5 mV-5V 准确度:10%,1 mV步进 恒电平:10mV-1V 准确度:5%,1 mV步进 | |||
直流偏置源 | 内部 | 0V,1.5V,2V | 0V-5V连续可调,1mV步进 | ||
选配 | ZC6802A:0-10V的直流偏置电压、0-100mA的直流偏置电流 | ||||
ZC6802B:0-1A直流偏置电流 | |||||
显 示 范围 | |Z|, R, X | 0.01m Ω — 99.9999 MΩ | |||
DCR | 1 mΩ — 99.9999 MΩ | ||||
|Y|, G, B | 0.00001µS — 99.9999 S | ||||
C | 0.00001 pF — 9.9999 F | ||||
L | 0.00001 µH — 9999.99 H | ||||
D | 0.00001 — 9.9999 | ||||
Q | 0.00001 — 9999.9 | ||||
θ (DEG) | -179.999°— 179.999° | ||||
θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | ||||
其他 | 比较器功能 | 十档:(九档合格,一档不合格),另有一个附属档AUX | |||
存储器 | 100组内部仪器设定供存储/调用 | ||||
接口 | RS-232C,HANDLER, GPIB (选件),LAN(选件),USBTMC,USBCDC | ||||
规格 | 电源要求 | 电压 | 99V-121V 198V-242V | ||
频率 | 47.5Hz-63Hz | ||||
功耗 | ≤80VA | ||||
尺寸 | 398mm×129mm×370mm(W*H*D) | ||||
重量 | 约9kg | ||||
环境条件 | 0℃-40℃,<90%RH |
产品咨询
电话
微信扫一扫