产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
击穿电压 | 20KV | 应用领域 | 石油,建材,电子,印刷包装,电气 |
GJW-20kV计算机控制高压击穿试验仪
GJW系列计算机控制电压击穿试验仪是依据GB/T 1408系列标准研制而成,GJW-20kV计算机控制高压击穿试验仪zui高可达到工频下交流(直流)20kV,升压速率0.1kV/s~2kV/s可调。
序号 | 型号 (GJW) | 5kV | 10KV | 20KV |
1 | 输入电压 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
2 | 输出电压 | AC:0~5kV DC:0~5kV | AC:0~10kV DC:0~10kV | AC:0~20kV DC:0~20kV |
3 | 输出功率 | 0.5kVA | 1kVA | 2kVA |
4 | 测量范围 | AC:0.05~5kV DC:0~5kV | AC:0.5~10kV DC:0.5~10kV | AC:1~20kV DC:1~20kV |
5 | 测量误差 | ≤ 2% |
|
|
6 | 升压速率 | 0.025kV/s~0.5kV /s | 0.05kV/s~1kV/s | 0.1kV/s~2kV/s |
7 | 耐压时间 | 0~4H(德标8H或15H) | 0~4H(德标8H或15H) | 0~4H(德标8H或15H) |
8 | 漏电流 | 1~30 mA可由计算机软件自由进行设定 | 1~30 mA可由计算机软件自由进行设定 | 1~30 mA可由计算机软件自由进行设定 |
9 | 电源 | 交流220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 | 交流220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 | 交流220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 |
10 | 试验环境 | 温度:15 ~ 30℃,相对湿度:0~85%能够稳定运行。 | 温度:15 ~ 30℃,相对湿度:0~85%能够稳定运行。 | 温度:15 ~ 30℃,相对湿度:0~85%能够稳定运行。 |
11 | 外形尺寸 | 长×宽×高:770×650×1050 mm | 长×宽×高:770×650×1050 mm | 长×宽×高:770×650×1050 mm |
12 | 设备自重 | 100kg | 100kg | 100kg |
13 | 接地要求 | 仪器需要单独接地,接地符合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下 | 仪器需要单独接地,接地符合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下 | 仪器需要单独接地,接地符合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下 |
产品咨询
电话
微信扫一扫