产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
击穿电压 | 50KV | 应用领域 | 化工,文体,石油,建材,印刷包装 |
GJW系列计算机控制高温电压击穿试验仪
GJW系列计算机控制电压击穿试验仪是依据GB/T 1408系列标准研制而成,主要适用于固体绝缘材料如电线套管、树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等介质在工频电压或直流电压下且在高温环境下(油或空气)的击穿强度和耐电压时间的测试;该仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。
序号 | 型号 (GJW) | 5kV | 10KV | 20KV | 50KV | 100KV | 150KV |
1 | 输入电压 | AC220V 50Hz | |||||
2 | 输出电压 | AC:0~5kV DC:0~5kV | AC:0~10kV DC:0~10kV | AC:0~20kV DC:0~20kV | AC:0~50kV DC:0~50kV | AC:0~100kV DC:0~100kV | AC:0~200kV DC:0~200kV |
3 | 输出功率 | 0.5kVA | 1kVA | 2kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA |
4 | 测量范围 | AC:0.05~5kV DC:0~5kV | AC:0.5~10kV DC:0.5~10kV | AC:1~20kV DC:1~20kV | AC:5~50kV DC:5~50kV | AC10~100kV; DC10~100kV | AC15~200kV DC15~200kV |
5 | 测量误差 | ≤ 2% | |||||
6 | 升压速率 | 0.025kV/s~0.5kV /s | 0.05kV/s~1kV/s | 0.1kV/s~2kV/s | 0.25kV/s~5kV/s | 0.5kV/s~10kV/s | 0.75kV/s~15kV/s |
7 | 耐压时间 | 0~4H(德标8H或15H) | |||||
8 | 漏电流 | 1~30 mA可由计算机软件自由进行设定 | |||||
9 | 电源 | 交流220V±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率 | |||||
10 | 试验环境 | 温度:15 ~ 30℃,相对湿度:0~85%能够稳定运行。 | |||||
11 | 外形尺寸 | —— | 长×宽×高:770×650×1050 mm | 1570×1240 ×1850 mm | —— | ||
12 | 设备自重 | —— | 100kg | —— | —— | ||
13 | 接地要求 | 仪器需要单独接地,接地附合国家标准要求,金属棒深埋地下至少要1.5米以下 |
北京航天伟创设备科技有限公司
GJW系列计算机控制高温电压击穿试验仪
产品咨询
电话
微信扫一扫